Tábua de maré de Camboriú – SC
Horários da maré alta e da maré baixa em Camboriú hoje e nos próximos 7 dias.
Hoje, segunda, 26 de outubro
Próximos 7 dias
| Seg 26/10 | ▲ 01:50 1,2 m▼ 08:26 0,2 m▲ 14:04 1,0 m▼ 20:00 0,1 m |
| Ter 27/10 | ▲ 02:33 1,2 m▼ 08:58 0,3 m▲ 14:37 0,9 m▼ 20:18 0,1 m |
| Qua 28/10 | ▲ 03:19 1,1 m▼ 09:28 0,4 m▲ 15:12 0,8 m▼ 20:41 0,1 m |
| Qui 29/10 | ▲ 04:11 1,0 m▼ 09:45 0,5 m▲ 15:49 0,8 m▼ 21:08 0,2 m |
| Sex 30/10 | ▲ 05:12 0,9 m▼ 09:36 0,6 m▲ 11:00 0,7 m▼ 13:44 0,6 m▲ 16:30 0,7 m▼ 21:39 0,2 m |
| Sáb 31/10 | ▲ 06:27 0,8 m▼ 09:32 0,7 m▲ 11:27 0,8 m▼ 15:32 0,6 m▲ 17:30 0,6 m▼ 22:19 0,3 m |
| Dom 01/11 | ▲ 00:28 0,4 m▼ 02:22 0,3 m▲ 08:17 0,8 m▼ 09:19 0,8 m▲ 11:57 0,8 m▼ 16:33 0,5 m▲ 19:00 0,6 m |
Calculada em 26/10/2026. Ao abrir a página, a tábua é refeita para o dia de hoje.
Vai pescar em Camboriú?
No Pescador Pro você vê a maré junto com a lua, o vento, a chuva e a nota do dia para pescar, além do melhor horário. Grátis para começar.
Baixar no AndroidBaixar no iPhonePrevisão de pesca em Camboriú
Veja também o melhor horário para pescar hoje em Camboriú, pela lua e pelo sol.
Sobre esta tábua
Maré astronômica calculada pelo Pescador Pro com o modelo de satélite EOT20, a 15,1 km de Camboriú. Vento forte, chuva e ressaca mudam o nível da água: confira no local antes de sair.
Esta tábua serve para planejar a pescaria e o passeio. Para navegação, use a tábua oficial da Marinha do Brasil.
Alturas em metros, a partir do nível de redução aproximado (soma das componentes M2, S2, K1 e O1). Fontes: EOT20 (Hart-Davis et al., 2021, SEANOE) e TICON-3 (Hart-Davis, Dettmering e Seitz, 2022, PANGAEA), licença CC BY 4.0.